Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 8 | 0,24% | 4 | 0,12% | 4 | 0,12% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 74 | 2,24% | 40 | 1,21% | 34 | 1,03% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 196 | 5,92% | 94 | 2,84% | 102 | 3,08% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 255 | 7,70% | 126 | 3,81% | 129 | 3,90% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 223 | 6,74% | 110 | 3,32% | 113 | 3,41% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 256 | 7,73% | 124 | 3,75% | 132 | 3,99% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 253 | 7,64% | 130 | 3,93% | 123 | 3,72% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 237 | 7,16% | 132 | 3,99% | 105 | 3,17% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 226 | 6,83% | 115 | 3,47% | 111 | 3,35% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 271 | 8,19% | 132 | 3,99% | 139 | 4,20% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 221 | 6,68% | 108 | 3,26% | 113 | 3,41% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 231 | 6,98% | 120 | 3,63% | 111 | 3,35% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 251 | 7,58% | 120 | 3,63% | 131 | 3,96% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 181 | 5,47% | 84 | 2,54% | 97 | 2,93% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 164 | 4,95% | 81 | 2,45% | 83 | 2,51% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 96 | 2,90% | 60 | 1,81% | 36 | 1,09% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 162 | 4,89% | 87 | 2,63% | 75 | 2,27% |
JUMLAH | 3305 | 99,85% | 1667 | 50,36% | 1638 | 49,49% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,15% | 2 | 0,06% | 3 | 0,09% | |
TOTAL | 3310 | 100,00% | 1669 | 50,42% | 1641 | 49,58% |
Diperbarui pada : 05 September 2024