Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,15% | 4 | 0,12% | 1 | 0,03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 67 | 2,02% | 36 | 1,09% | 31 | 0,94% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 198 | 5,98% | 96 | 2,90% | 102 | 3,08% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 256 | 7,73% | 122 | 3,69% | 134 | 4,05% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 223 | 6,74% | 112 | 3,38% | 111 | 3,35% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 251 | 7,58% | 122 | 3,69% | 129 | 3,90% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 250 | 7,55% | 128 | 3,87% | 122 | 3,69% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 240 | 7,25% | 132 | 3,99% | 108 | 3,26% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 217 | 6,56% | 108 | 3,26% | 109 | 3,29% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 279 | 8,43% | 137 | 4,14% | 142 | 4,29% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 230 | 6,95% | 116 | 3,50% | 114 | 3,44% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 228 | 6,89% | 121 | 3,66% | 107 | 3,23% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 246 | 7,43% | 119 | 3,60% | 127 | 3,84% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 193 | 5,83% | 84 | 2,54% | 109 | 3,29% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 160 | 4,83% | 79 | 2,39% | 81 | 2,45% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 104 | 3,14% | 66 | 1,99% | 38 | 1,15% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 163 | 4,92% | 87 | 2,63% | 76 | 2,30% |
JUMLAH | 3310 | 100,00% | 1669 | 50,42% | 1641 | 49,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3310 | 100,00% | 1669 | 50,42% | 1641 | 49,58% |
Diperbarui pada : 05 September 2024