Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,15% | 4 | 0,12% | 1 | 0,03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 68 | 2,05% | 36 | 1,09% | 32 | 0,97% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 198 | 5,98% | 96 | 2,90% | 102 | 3,08% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 257 | 7,76% | 123 | 3,72% | 134 | 4,05% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 222 | 6,71% | 112 | 3,38% | 110 | 3,32% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 251 | 7,58% | 121 | 3,66% | 130 | 3,93% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 250 | 7,55% | 128 | 3,87% | 122 | 3,69% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 242 | 7,31% | 134 | 4,05% | 108 | 3,26% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 217 | 6,56% | 108 | 3,26% | 109 | 3,29% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 277 | 8,37% | 135 | 4,08% | 142 | 4,29% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 230 | 6,95% | 117 | 3,53% | 113 | 3,41% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 228 | 6,89% | 120 | 3,63% | 108 | 3,26% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 247 | 7,46% | 119 | 3,60% | 128 | 3,87% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 191 | 5,77% | 84 | 2,54% | 107 | 3,23% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 163 | 4,92% | 81 | 2,45% | 82 | 2,48% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 101 | 3,05% | 64 | 1,93% | 37 | 1,12% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 163 | 4,92% | 87 | 2,63% | 76 | 2,30% |
JUMLAH | 3310 | 100,00% | 1669 | 50,42% | 1641 | 49,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3310 | 100,00% | 1669 | 50,42% | 1641 | 49,58% |
Diperbarui pada : 05 September 2024