Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 1 3 994 499 495
1 RW 001 3 540 262 278
1 RT 001 1 127 63 64
2 RT 002 0 101 48 53
3 RT 003 1 161 81 80
4 RT 004 1 151 70 81
2 RW 002 0 454 237 217
1 RT 001 0 168 84 84
2 RT 002 0 161 90 71
3 RT 003 0 125 63 62
2 Dusun 2 3 908 453 455
1 RW 003 1 455 228 227
1 RT 001 0 173 92 81
2 RT 002 0 133 58 75
3 RT 003 1 149 78 71
2 RW 004 2 451 223 228
1 RT 002 0 126 63 63
2 RT 001 2 148 74 74
3 RT 003 0 177 86 91
3 RW 008 0 1 1 0
1 RT 003 0 1 1 0
4 RW 001 0 1 1 0
1 RT 002 0 1 1 0
3 Dusun 3 8 617 311 306
1 RW 005 5 363 177 186
1 RT 001 2 135 65 70
2 RT 003 1 113 55 58
3 RT 002 2 115 57 58
2 RW 006 3 251 133 118
1 RT 001 0 131 71 60
2 RT 002 3 120 62 58
3 RW 008 0 3 1 2
1 RT 002 0 3 1 2
4 Dusun 4 6 765 391 374
1 RW 007 2 230 124 106
1 RT 001 2 113 57 56
2 RT 002 0 117 67 50
2 RW 001 0 1 1 0
1 RT 002 0 1 1 0
2 RT 001 0 0 0 0
3 RW 008 4 513 255 258
1 RT 001 1 203 101 102
2 RT 002 2 135 68 67
3 RT 003 1 175 86 89
4 RW 005 0 14 6 8
1 RT 003 0 7 2 5
2 RT 001 0 7 4 3
5 RW 004 0 7 5 2
1 RT 001 0 5 3 2
2 RT 003 0 1 1 0
3 RT 002 0 1 1 0
20 3284 1654 1630

 Statistik

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa