Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 204 | 6,16% | 102 | 3,08% | 102 | 3,08% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 375 | 11,33% | 183 | 5,53% | 192 | 5,80% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1060 | 32,02% | 538 | 16,25% | 522 | 15,77% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 582 | 17,58% | 287 | 8,67% | 295 | 8,91% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 909 | 27,46% | 471 | 14,23% | 438 | 13,23% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 42 | 1,27% | 27 | 0,82% | 15 | 0,45% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 130 | 3,93% | 57 | 1,72% | 73 | 2,21% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3303 | 99,79% | 1665 | 50,30% | 1638 | 49,49% | |
BELUM MENGISI | 7 | 0,21% | 4 | 0,12% | 3 | 0,09% | |
TOTAL | 3310 | 100,00% | 1669 | 50,42% | 1641 | 49,58% |
Diperbarui pada : 05 September 2024