Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1669 | 50,42% | 1669 | 50,42% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1641 | 49,58% | 0 | 0,00% | 1641 | 49,58% |
JUMLAH | 3310 | 100,00% | 1669 | 50,42% | 1641 | 49,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3310 | 100,00% | 1669 | 50,42% | 1641 | 49,58% |
Diperbarui pada : 05 September 2024